24小时留学热线 027-87258973
综合排名

《卫报》发布2017年英国大学排名

2016-06-16 15:49 作者:admin 浏览:

    2017卫报英国大学综合排名完整中文版新鲜出炉:近日2017卫报英国大学综合排名正式公布,今年排名有交大变动,下面为您带来了2017卫报英国大学综合排名完整中文版,帮助您更好的选择意向的英国大学。英国《卫报》(The Guardian)近日发布2017年英国大学排名。本次榜单中,剑桥、牛津、圣安德鲁斯和萨里大学依旧保持前四的排名不动。值得一提的是,今年拉夫堡大学并列第四,让很多伙伴大跌眼镜。

  伦敦的学校们貌似一直因为居高不下的物价而在学生满意度上稍逊一筹,因此本榜单中的伦敦学校普遍排名不佳。

  Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响第二大的报纸,是中产阶级媒体,其排名明显与TIMES研究方法不同,较为偏重就业方面。在此提醒各位,各个排名算法不同,结果也大相径庭,因此切勿盲目迷信某项排名。

  2017卫报英国大学综合排名评分标准:

Satisfied with course:学生针对课程的满意度

Satisfied with teaching:学生对教学质量的满意度

Satisfied with feedback:教学评估与反馈

Student staff ratio:师生比

Spend per student:学校用在每个学生身上的费用

Ave entry tariff:入学标准(门槛高度)

Value added score:这个指标反映的是学校该专业的学生在入学之前和毕业之后个人能力的提高情况

 Career after 6 months 学生毕业6个月以后的就业情况

2017 2016 学校 卫报评分
1 1 Cambridge剑桥大学 100
2 2 Oxford牛津大学 95.4
 3 3 St Andrews圣安德鲁斯大学 90.8
4 4 Surrey萨里大学 85
4 11 Loughborough拉夫堡大学 85
6 6 Durham杜伦大学 84.9
7 8 Imperial College帝国理工学院 84.4
8 10 Lancaster兰卡斯特大学 82.6
9 6 Warwick华威大学 82
10 5 Bath巴斯大学 79.9
11 9 Exeter艾克赛特大学 78.2
12 13 London School of  Economics伦敦政经学院 78.1
13 17 Birmingham伯明翰大学 76.6
14 12 UCL伦敦大学学院 76.3
15 15 Coventry考文垂大学 75.3
16 23 Leeds利兹大学 74.9
16 14 Southampton南安普顿大学 74.9
18 37 City城市大学 73.8
19 22 York约克大学 73.7
20 19 Sussex苏塞克斯大学 73.6
21 31 Falmouth法尔茅斯大学 72.8
22 20 Edinburgh爱丁堡大学 72.7
23 16 Kent肯特大学 72.5
24 20 UEA东安格利亚大学 71.5
25 28 Nottingham诺丁汉大学 71
26 24 Glasgow格拉斯哥大学 70.8
27 18 Heriot-Watt赫瑞瓦特大学 70.4
28 38 Dundee邓迪大学 69.9
29 33 Aston阿斯顿大学 69.4
30 26 SOAS伦敦大学亚非学院 69.3
31 29 Manchester曼彻斯特大学 69.2
32 25 Reading雷丁大学 69.1
33 27 Cardiff卡迪夫大学 66.9
34 38 Queen Mary伦敦大学玛丽皇后学院 66.8
34 42 Keele基尔大学 66.8
36 41 Aberdeen阿伯丁大学 66.1
37 29 Newcastle纽卡斯尔大学 65.8
38 35 Bristol布里斯托大学 65.1
39 52 Swansea斯旺西大学 64.9
39 na University for the  Creative Arts伦敦创意艺术学院 64.9
41 42 Sheffield谢菲尔德大学 64.8
42 36 King's College London伦敦大学国王学院 64.4
43 49 Portsmouth朴茨茅斯大学 64.3
44 46 Robert Gordon罗伯特戈登大学 63.8
45 40 Royal Holloway伦敦大学皇家霍罗威学院 63.4
46 50 Goldsmiths伦敦大学金史密斯学院 63
47 32 Leicester莱斯特大学 62.3
48 45 Queen's, Belfast贝尔法斯特女王大学 62.2
48 73 Derby德比大学 62.2
50 68 Northumbria诺森比亚大学 61.7
51 33 Strathclyde斯特拉斯克莱德大学 61.5
52 72 Bradford布拉福德学院 61.2
53 51 Nottingham Trent诺丁汉特伦特大学 61.1
53 44 University of the Arts  London伦敦艺术大学 61.1
55 57 Bangor威尔士班戈大学 60.5
56 54 Lincoln林肯大学 60.4
57 48 Oxford Brookes牛津布鲁克斯大学 60.3
58 65 Stirling斯特灵大学 60.2
59 59 Liverpool利物浦大学 60.1
60 77 Manchester Met曼彻斯特城市大学 59.5
61 65 De Montfort德蒙特福德大学 58.5
62 47 Essex埃塞克斯大学 57.7
63 75 Winchester温彻斯特大学 57.3
64 69 Edge Hill边山大学 57.2
65 69 Chester切斯特大学 57
66 61 Bath Spa巴斯泉大学 56.7
66 88 Anglia Ruskin安格利亚鲁斯金大学 56.7
68 79 UWE Bristol西英格兰大学 56.5
69 83 Staffordshire斯塔福德郡大学 55.3
70 64 Edinburgh Napier 龙比亚大学 55.1
71 54 Hull赫尔大学 55
72 54 Gloucestershire格洛斯特郡大学 54.9
73 61 Northampton北安普顿大学 54.7
74 81 Middlesex米德赛斯大学 54.5
75 71 Chichester奇切斯特大学 54.3
76 87 Plymouth普利茅斯大学 54.2
77 53 Brunel布鲁内尔大学 54.1
77 59 Huddersfield哈德斯菲尔德大学 54.1
79 82 Ulster阿尔斯特大学 53.9
79 63 Bournemouth伯恩茅斯大学 53.9
79 104 Liverpool Hope利物浦霍普大学 53.9
79 109 Sunderland桑德兰大学 53.9
83 90 Salford索尔福德大学 53.6
84 58 Liverpool John Moores利物浦约翰摩尔大学 53.5
85 93 Abertay Dundee阿伯泰邓迪大学 53.4
86 74 Sheffield Hallam谢菲尔德哈勒姆大学 53.1
87 85 Central Lancashire中央兰开夏大学 52.6
88 84 Leeds Trinity利兹大学三一学院 52.4
88 97 Kingston金士顿大学 52.4
90 78 Roehampton罗汉普顿大学 52.3
91 67 Brighton 布莱顿大学 51.3
91 95 Cardiff Met卡迪夫城市大学 51.3
93 105 Bolton 博尔顿大学 51.1
94 79 Hertfordshire 赫特福德郡大学 51
95 108 Worcester 伍斯特学院 50.6
96 94 West London 西伦敦大学 50.3
97 99 University Campus  Suffolk 萨福克学院 48.7
98 92 Greenwich 格林尼治大学 48.6
99 89 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡里多尼亚大学 48.4
100 114 Southampton Solent南安普顿索伦特大学 48.2
101 76 Queen Margaret玛格丽特女王大学 47.4
102 91 Teesside提赛德大学 47.3
103 115 West of Scotland西苏格兰大学 47.2
104 107 York St John约克圣约翰大学 46.8
105 86 Birmingham City伯明翰城市大学 45.2
106 100 St Mary's, Twickenham特威克南圣玛丽大学 45.1
107 111 London South Bank伦敦南岸大学 44.5
108 110 Aberystwyth阿伯里斯特维斯大学 43.6
109 101 Canterbury Christ  Church坎特伯雷基督教会大学 43.5
110 112 Newman纽曼大学 43.3
111 113 South Wales南威尔士大学 42.6
112 101 Westminster威斯敏斯特大学 40.9
113 98 Bedfordshire贝德福德大学 40.5
114 116 Leeds Beckett利兹贝克特大学 40.2
115 106 East London东伦敦大学 37.7
116 119 Bucks New University新白金汉大学 37
117 96 Cumbria坎布里亚 36.2
118 118 London Met伦敦都市大学 35.7
119 103 Glyndwr格林多大学 30.5


武汉剑桥咨询老师联系信息
    汉口武汉广场写字楼14楼1411 027-85715889 
    武昌中南路中商广场35楼3510 027-59706806
    剑桥为您提供免费的语言水平测试,精准的学习规划,结合自身成绩、语言状况作出针对期望留学院校的最合理和科学的留学规划!