24小时留学热线 027-87258973
专业排名

2012年TIMES英国大学哲学专业排名

2012-07-10 14:49 作者:admin 浏览:
专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 85 4.1 553 83.0 100.0
2 剑桥大学(Cambridge) 86 3.9 550 68.0 96.9
3 伦敦大学学院(UCL) 81 5.0 473 73.0 94.7
4 伦敦大学国王学院(King's College London) 83 4.4 459 69.0 93.1
5 伦敦政治经济学院(LSE) 77 4.1 508 78.0 92.4
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 82 4.7 520 51.0 91.8
7 谢菲尔德大学(Sheffield) 83 4.3 432 63.0 90.9
8 布里斯托大学(Bristol) 77 3.8 479 78.0 90.7
9 杜伦大学(Durham) 79 2.7 502 77.0 90.2
10 艾塞克斯大学(Essex) 86 3.5 323 75.0 89.9
11 埃克塞特大学(Exeter) 81 3.0 425 73.0 88.5
12 约克大学(York) 82 2.7 446 67.0 87.6
13 苏塞克斯大学(Sussex) 88 2.5 362 62.0 87.1
14 纽卡斯尔大学(Newcastle) 86 2.5 378 63.0 86.4
15 邓迪大学(Dundee) 86 2.1 335 67.0 85.4
16 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 3.2 447 65.0 84.9
17 格拉斯哥大学(Glasgow) 84 2.1 397 58.0 83.9
18 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 2.0 395 68.0 83.8
19 华威大学(Warwick) 75 2.7 479 64.0 83.7
20 斯特林大学(Stirling) 88 3.7 313 39.0 83.4
21 诺丁汉大学(Nottingham) 74 3.4 409 63.0 82.0
22 雷丁大学(Reading) 79 4.1 352 48.0 81.9
23 南安普顿大学(Southampton) 81 1.7 404 56.0 81.1
24 东英格利亚大学(East Anglia) 82 1.5 377 57.0 80.7
25 利兹大学(Leeds) 75 3.2 405 53.0 80.0
26 阿伯丁大学(Aberdeen) 89 1.0 305 52.0 79.8
27 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 78 2.3 361 54.0 78.7
28 利物浦大学(Liverpool) 78 0.9 382 63.0 78.4
29 布赖顿大学(Brighton) 81 4.1 260 35.0 77.2
30 伯明翰大学(Birmingham) 75 1.8 389 55.0 76.7
31 赫尔大学(Hull) 82 1.5 321 49.0 76.6
32 卡迪夫大学(Cardiff) 82 1.4 359 43.0 76.5
33 University College Plymouth St Mark and St John 73 0.7 n/a 77.0 76.3
34 密德萨斯大学(Middlesex) n/a 3.2 235 n/a 75.8
35 基尔大学(Keele) 74 1.6 291 60.0 73.6
36 肯特大学(Kent) 76 1.8 315 47.0 73.1
37 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 83 1.7 271 34.0 72.9
37 史塔福郡大学(Staffordshire) 83 0.8 240 n/a 72.9
39 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 79 1.2 275 48.0 72.5
39 Trinity St David 79 0.6 271 55.0 72.5
39 西英格兰大学(UWE) 78 0.5 291 55.0 72.5
42 曼彻斯特大学(Manchester) 64 2.1 432 54.0 72.0
42 威尔士新港学院(UWCN) 82 n/a 266 50.0 72.0
44 Heythrop College 72 0.3 329 60.0 70.6
45 格林威治大学(Greenwich) 82 n/a 234 48.0 70.1
46 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 80 0.2 323 36.0 69.7
47 中央兰开夏大学(UCLA) 83 n/a 241 13.0 63.6