CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Newcastle | 464 | 4.3 | 2.6 | 88 | 100 |
2 | 6 | Leeds | 4.13 | 2.65 | 96 | 98.6 | |
3 | 2 | Cardiff | 4.08 | 2.65 | 92.3 | ||
4 | 11 | Swansea | 4.05 | 2.65 | 92 | ||
5 | 7 | Manchester | 386 | 4.34 | 2.55 | 76 | 90.7 |
6 | - | Portsmouth | 3.92 | 2.5 | 88.9 | ||
7 | 4 | Southampton | 406 | 4.04 | 1.75 | 84 | 88.3 |
8 | 3 | Strathclyde | 3.64 | 2.65 | 87.2 | ||
9 | 14 | East Anglia | 459 | 4.07 | 1.55 | 60 | 86.7 |
10 | 12 | Teesside | 4.42 | 1.65 | 85.8 | ||
11 | 10 | Manchester Metropolitan | 386 | 3.99 | 2.05 | 74 | 85.7 |
12 | - | Aston | 342 | 3.69 | 2.5 | 86 | 85.2 |
13 | 13 | City | 395 | 4.07 | 2.03 | 66 | 85 |
14 | 9 | Reading | 435 | 3.77 | 2.3 | 50 | 84.6 |
15 | 16 | Ulster | 413 | 3.94 | 2.59 | 42 | 83.6 |
16 | 20 | Central Lancashire | 4.28 | 1.85 | 58 | 83.1 | |
17 | 5 | Sheffield | 372 | 4.13 | 2.4 | 54 | 82.9 |
18 | 8 | De Montfort | 346 | 3.96 | 1.9 | 76 | 81.9 |
19 | 15 | Queen Margaret | 427 | 3.74 | 1.1 | 80.2 | |
20 | 17 | Birmingham City | 375 | 4.16 | 72 | 78 | |
21 | 19 | Cardiff Metropolitan | 424 | 4.02 | 1.55 | 32 | 77.4 |
22 | 18 | Leeds Metropolitan | 337 | 4.34 | 1.35 | 56 | 76 |
23 | 21 | St Mark and St John | 309 | 62 |
64.8 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————