排名 | 中 文 名 称 | School Name | 州 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | NJ |
2 | 加州大学-伯克利分校 | University of California-Berkeley * | CA |
3 | 加州大学-洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles * | CA |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago | IL |
5 | 纽约大学 | New York University | NY |
6 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | MA |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | CA |
8 | 密西根大学-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor * | MI |
9 | 哈佛大学 | Harvard University | MA |
10 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison * | WI |
11 | 德克萨斯大学-奥斯汀分校 | University of Texas-Austin * | TX |
12 4 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | CA |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | CT |
14 | 明尼苏达大学-双子分校 | University of Minnesota-Twin Cities * | MN |
15 | 康奈尔大学 | Cornell University | NY |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | NY |
16 | 印地安那大学-伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington * | IN |
18 | 布朗大学 | Brown University | RI |