排名 | 学校英文名 | 学费 |
入学人数 (全日制) |
GMAT平均 成绩 (全日制) |
录取率 (全日制) |
就业率 (全日制) |
1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454/年(全日制) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
Cambridge, MA | ||||||
2 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $58,300/年(全日制) | 421 | 687 | 31.2% | 75.5% |
Pittsburgh, PA | ||||||
3 | University of Arizona (Eller) | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) | 81 | 646 | 51.4% | 62.9% |
Tucson, AZ | ||||||
3 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $35,260 per year (in-state, full-time); $45,000 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 683 | 38.7% | 72.4% |
Minneapolis, MN | ||||||
5 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
Austin, TX | ||||||
6 | University of Maryland—College Park (Smith) | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 662 | 28.7% | 68.5% |
College Park, MD | ||||||
7 | New York University (Stern) | $60,744/年(全日制) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
New York, NY | ||||||
8 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424/年(全日制) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
Philadelphia, PA | ||||||
9 | Georgia State University (Robinson) | $72,000 per program (in-state, full-time); $72,000 per program (out-of-state, full-time) | 35 | N/A | 91.2% | N/A |
Atlanta, GA | ||||||
10 | Stanford University | $61,875/年(全日制) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
Stanford, CA | ||||||
11 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
Bloomington, IN | ||||||
12 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
Tempe, AZ | ||||||
13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
Ann Arbor, MI | ||||||
14 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $27,486 per year (in-state, full-time); $38,352 per year (out-of-state, full-time) | 127 | 676 | 22.7% | 78.6% |
Atlanta, GA | ||||||
14 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
Berkeley, CA | ||||||
16 | Temple University (Fox) | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 641 | 41.5% | 78.6% |
Philadelphia, PA | ||||||
16 | University of Texas—Dallas | $15,242 per year (in-state, full-time); $30,866 per year (out-of-state, full-time) | 128 | 673 | 26.2% | 75.6% |
Richardson, TX |