CUG排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Nottingham | 383 | 4.19 | 2.7 | 58 | 100 |
2 | 2 | Newcastle | 354 | 4.08 | 2.4 | 74 | 99.8 |
3 | - | Aberdeen | 2.7 | 52 | 99.5 | ||
4 | 4 | Glasgow | 353 | 2.5 | 98.8 | ||
5 | 3 | Queen's, Belfast | 368 | 3.96 | 2.2 | 68 | 98.4 |
6 | 5 | Reading | 376 | 3.86 | 2.4 | 52 | 96.5 |
7 | 6 | Harper Adams | 349 | 4.09 | 1.95 | 60 | 95.5 |
8 | 10 | Lincoln | 358 | 3.85 | 1.65 | 58 | 93.9 |
9 | 8 | Aberystwyth | 315 | 3.93 | 2.5 | 46 | 92.9 |
10 | 7 | West of England, Bristol | 2.4 | 36 | 92 | ||
11 | 15 | Central Lancashire | 381 | 38 | 90.2 | ||
12 | 12 | Royal Agricultural University | 312 | 3.86 | 1.5 | 52 | 89.9 |
13 | 9 | Greenwich | 309 | 2.15 | 40 | 89.9 | |
14 | 13 | Bangor | 296 | 3.51 | 2.4 | 42 | 89.6 |
15 | 11 | Plymouth | 338 | 3.89 | 1.7 | 36 | 89.4 |
16 | - | Highlands & Islands | 3.57 | 1.45 | 50 | 89 | |
17 | - | Glyndwr | 4.37 | 30 | 86.7 | ||
18 | 14 | Nottingham Trent | 304 | 4.01 | 34 | 86 | |
19 | 16 | Sheffield Hallam | 269 | 4.15 | 85.3 | ||
20 | 17 | Cumbria | 264 | 3.79 | 1.25 | 38 | 83.9 |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————