排名 | 学校名称 | 中文校名 | 学费 |
1 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克 利分校 | $48,679 per year (in-state, full-time); $52,630per year (out-of-state, full-time) |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $56,274 per year (full-time) |
3 | New York University | 纽约大学 | $59,330 per year (full-time) |
4 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $54,114 per year (full-time) |
5 | University of New Hampshire School of Law | 法学新罕布什尔大学法学院 | $37,383 per year (in-state, full-time); $41,383per year (out-of-state, full-time) |
6 | Santa Clara University | 圣克拉拉大学 | $1,623 per credit (full-time) |
7 | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学(卡多佐) | $54,895 per year (full-time) |
8 | University of Houston | 休斯顿大学 | $29,784 per year (in-state, full-time); $44,044per year (out-of-state, full-time) |
9 | American University (Washington) | 美国大学(华盛顿) | $51,002 per year (full-time) |
10 | Boston University | 波士顿大学 | $49,330 per year (full-time) |
11 | Duke University | 杜克大学 | $57,717 per year (full-time) |
11 | New York University | 纽约大学 | 纽约大学 |
上述就是2017USNews美国知识产权法专业排名的介绍,希望能够为大家了解美国大学排名带来帮助