排名 | 学校英文名 | 学费 |
入学人数 (全日制) |
GMAT平均 成绩 (全日制) |
录取率 (全日制) |
就业率 (全日制) |
1 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
Austin, TX | ||||||
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424/年(全日制) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
Philadelphia, PA | ||||||
3 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $21,974 per year (in-state, full-time); $32,974 per year (out-of-state, full-time) | 169 | 659 | 25.5% | 58.2% |
Champaign, IL | ||||||
4 | University of Chicago (Booth) | $61,520/年(全日制) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
Chicago, IL | ||||||
5 | Stanford University | $61,875/年(全日制) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
Stanford, CA | ||||||
6 | Brigham Young University (Marriott) | $11,620 per year (LDS member, full-time); $23,240 per year (Non-LDS member, full-time) | 301 | 667 | 53.8% | 80.6% |
Provo, UT | ||||||
7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
Ann Arbor, MI | ||||||
8 | New York University (Stern) | $60,744/年(全日制) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
New York, NY | ||||||
9 | University of Southern California (Marshall) | $51,786/年(全日制) | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
Los Angeles, CA | ||||||
10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
Bloomington, IN | ||||||
10 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
Chapel Hill, NC | ||||||
12 | Columbia University | $63,148/年(全日制) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
New York, NY | ||||||
12 | Ohio State University (Fisher) | $29,536 per year (in-state, full-time); $48,080 per year (out-of-state, full-time) | 220 | 661 | 31.2% | 68% |
Columbus, OH | ||||||
14 | University of Notre Dame (Mendoza) | $46,800/年(全日制) | 323 | 686 | 34.8% | 71.7% |
Notre Dame, IN | ||||||
15 | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A | N/A |
Fairfield, CT | ||||||
15 | Harvard University | $58,875/年(全日制) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
Boston, MA | ||||||
15 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
15 | Seattle University (Albers) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Seattle, WA | ||||||
15 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
Berkeley, CA | ||||||
20 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596/年(全日制) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
Evanston, IL | ||||||
20 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
Los Angeles, CA | ||||||
20 | University of Florida (Hough) | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 687 | 24% | 79.6% |
Gainesville, FL | ||||||
23 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
Seattle, WA | ||||||
24 | University of Wisconsin—Madison | $13,183 per year (in-state, full-time); $26,678 per year (out-of-state, full-time) | 199 | 668 | 29% | 71.8% |
Madison, WI | ||||||
24 | Xavier University (Williams) | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
26 | Gonzaga University | $900 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Spokane, WA | ||||||
26 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454/年(全日制) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
Cambridge, MA |