排名 | 学校英文名 | 学费 |
入学人数 (全日制) |
GMAT平均 成绩 (全日制) |
录取率 (全日制) |
就业率 (全日制) |
1 | Babson College (Olin) | $98,144 per program (full-time) | 378 | 630 | 66.8% | 59.2% |
Babson Park, MA | ||||||
2 | Stanford University | $61,875/年(全日制) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
Stanford, CA | ||||||
3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454/年(全日制) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
Cambridge, MA | ||||||
4 | Harvard University | $58,875/年(全日制) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
Boston, MA | ||||||
5 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
Berkeley, CA | ||||||
6 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424/年(全日制) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
Philadelphia, PA | ||||||
7 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
Ann Arbor, MI | ||||||
8 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
Austin, TX | ||||||
9 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | $25,500 per year (in-state, full-time); $44,460 per year (out-of-state, full-time) | 391 | 668 | 33.1% | 77.5% |
Bloomington, IN | ||||||
10 | University of Southern California (Marshall) | $51,786/年(全日制) | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
Los Angeles, CA | ||||||
11 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596/年(全日制) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
Evanston, IL | ||||||
11 | University of Arizona (Eller) | $23,238 per year (in-state, full-time); $40,220 per year (out-of-state, full-time) | 81 | 646 | 51.4% | 62.9% |
Tucson, AZ | ||||||
13 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Los Angeles, CA | ||||||
13 | Rice University (Jones) | $50,400/年(全日制) | 214 | 676 | 26.2% | 74.3% |
Houston, TX | ||||||
13 | University of Virginia (Darden) | $52,380 per year (in-state, full-time); $54,698 per year (out-of-state, full-time) | 633 | 706 | 26% | 86.8% |
Charlottesville, VA | ||||||
16 | New York University (Stern) | $60,744/年(全日制) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
New York, NY | ||||||
17 | Cornell University (Johnson) | $58,192/年(全日制) | 585 | 692 | 30% | 79.6% |
Ithaca, NY | ||||||
17 | Syracuse University (Whitman) | $40,230/年(全日制) | 73 | 639 | 52.7% | 33.3% |
Syracuse, NY | ||||||
17 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
Los Angeles, CA | ||||||
17 | University of Chicago (Booth) | $61,520/年(全日制) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
Chicago, IL | ||||||
17 | Xavier University (Williams) | $780 per credit (full-time) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cincinnati, OH | ||||||
22 | Arizona State University (Carey) | $25,610 per year (in-state, full-time); $41,044 per year (out-of-state, full-time) | 136 | 673 | 24.5% | 69.2% |
Tempe, AZ | ||||||
22 | Columbia University | $63,148/年(全日制) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
New York, NY | ||||||
22 | University of Maryland—College Park (Smith) | $39,555 per year (in-state, full-time); $47,655 per year (out-of-state, full-time) | 200 | 662 | 28.7% | 68.5% |
College Park, MD | ||||||
22 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $34,015 per year (in-state, full-time); $52,470 per year (out-of-state, full-time) | 562 | 697 | 38.8% | 75.9% |
Chapel Hill, NC | ||||||
22 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
Seattle, WA |