排名 | 学校英文名 | 学费 |
入学人数 (全日制) |
GMAT平均 成绩 (全日制) |
录取率 (全日制) |
就业率 (全日制) |
1 | University of South Carolina (Moore) | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) | 83 | 666 | 62% | 43.3% |
Columbia, SC | ||||||
2 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424/年(全日制) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
Philadelphia, PA | ||||||
3 | Thunderbird School of Global Management | $1,436 per credit (full-time) | 283 | 605 | 56.2% | 31.3% |
Glendale, AZ | ||||||
4 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
Ann Arbor, MI | ||||||
5 | Columbia University | $63,148/年(全日制) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
New York, NY | ||||||
6 | New York University (Stern) | $60,744/年(全日制) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
New York, NY | ||||||
7 | Harvard University | $58,875/年(全日制) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
Boston, MA | ||||||
7 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
Berkeley, CA | ||||||
9 | Stanford University | $61,875/年(全日制) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
Stanford, CA | ||||||
10 | University of Southern California (Marshall) | $51,786/年(全日制) | 431 | 684 | 31.6% | 64.4% |
Los Angeles, CA | ||||||
11 | Duke University (Fuqua) | $58,000/年(全日制) | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
Durham, NC | ||||||
12 | Georgetown University (McDonough) | $52,200/年(全日制) | 528 | 691 | 47.4% | 70.3% |
Washington, DC | ||||||
13 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454/年(全日制) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
Cambridge, MA | ||||||
14 | University of Chicago (Booth) | $61,520/年(全日制) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
Chicago, IL | ||||||
15 | Florida International University | $35,000 per program (in-state, full-time); $40,000 per program (out-of-state, full-time) | 53 | 569 | 34% | N/A |
Miami, FL | ||||||
15 | George Washington University | $1,545 per credit (full-time) | 185 | 648 | 45.4% | 56.8% |
Washington, DC | ||||||
15 | St. Louis University (Cook) | $54,355/年(全日制) | 35 | 563 | 64.7% | 50% |
St. Louis, MO | ||||||
15 | Temple University (Fox) | $29,079 per year (in-state, full-time); $40,797 per year (out-of-state, full-time) | 117 | 641 | 41.5% | 78.6% |
Philadelphia, PA | ||||||
15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
Los Angeles, CA | ||||||
15 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
Austin, TX | ||||||
21 | Michigan State University (Broad) | $28,278 per year (in-state, full-time); $44,860 per year (out-of-state, full-time) | 150 | 666 | 28.5% | 76.5% |
East Lansing, MI | ||||||
21 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596/年(全日制) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
Evanston, IL | ||||||
23 | University of Washington (Foster) | $29,250 per year (in-state, full-time); $43,086 per year (out-of-state, full-time) | 248 | 682 | 22.9% | 83.1% |
Seattle, WA | ||||||
23 | Yale University | $58,975/年(全日制) | 625 | 719 | 23.7% | 69.4% |
New Haven, CT |